| Schlüsselstellung | Kabel 1 | Kabel 2 |
|---|---|---|
| park | rot | braun (2x) |
| lock | - | - |
| off | - | - |
| on | rot | gelb-schwarz |
| gelb | braun (2x) |
| Funktion | Laverda | Yamaha |
|---|---|---|
| Masse | braun (2x) | braun-blau |
| Standlicht | rot | rot |
| Zündung | gelb-schwarz | braun |
| gelb | blau |
Die originalen vorderen Blinker sind bruchexponiert (Bruch bei Sturz). Abhilfe
schaffen klassische Verkleidungsblinker, die man auf die Lampenmaske setzt.
| Maß | 134 x 89 x 160 mm |
| Code Nummern f. Standard Batterie | 14L-A2/14L-B2 (jap), 51411/51412 (DIN) |
| Blei-Säure Batterie | Exide EB 14L-A2/B2 |
| Gel Batterien | Intact GEL12-14L-A2 ShinYo GEL-14L-A2 JMT GEL-14L-A2 Tecno GEL-14L-A2 |
| Hawker Batterien | Hawker Genesis G13EP (176 x 84 x 130 mm) Hawker Odyssey PC 545 (177,8 85,6 131,3 mm) |
Einzelhandeln (Internet/Shops) in Deutschland: